歡迎您來(lái)到合肥艾本森科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-10-24
渦旋混勻儀又稱(chēng)渦旋混勻器、漩渦振蕩器、渦旋振蕩器、旋渦震蕩器是生化實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院檢驗(yàn)科和工廠化驗(yàn)室,*的實(shí)驗(yàn)儀器,是實(shí)驗(yàn)人員的好幫手

渦旋混勻儀特點(diǎn)
渦旋混勻儀技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MixMax | 
| 工作方式 | 連續(xù)振蕩/點(diǎn)動(dòng)振蕩/定時(shí)工作(可選) | 
| 圓周式軌道直徑 | 4.6mm | 
| 工作平臺(tái)尺寸 | Φ82mm | 
| zui大負(fù)載 | 1.2KG | 
| 無(wú)級(jí)調(diào)速范圍 | 200-3000rmp/min | 
| 定時(shí)設(shè)置方式 | LED顯示,0-999s或0-999min,可以倒計(jì)時(shí) | 
| 速度顯示方式 | LED顯示 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | ABSON電機(jī)直接驅(qū)動(dòng) | 
| 輸入功率 | 15W | 
| 輸出功率 | 10W | 
| 多功能性 | 配上選配配件可振蕩微孔板,數(shù)個(gè)離心管,數(shù)個(gè)試管 | 
| 夾具識(shí)別功能 | 夾具具有自動(dòng),自動(dòng)限速,確保實(shí)驗(yàn)安全 | 
| 相對(duì)濕度 | <85% | 
| 凈重 | 4.6KG | 
| 電源 | AC100-240V | 
| 外形尺寸 | 200×145×66mm | 
| 環(huán)境溫度 | 5~65℃ | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP21 | 
簡(jiǎn)介
MixMax是一款設(shè)計(jì)緊湊,功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單的振蕩器,把定時(shí),調(diào)速,接觸式振蕩,連續(xù)振蕩功能*結(jié)合,能夠把各種試管,離心管或者微孔板的溶液在可控條件下迅速混合均勻,且對(duì)試管內(nèi)的物質(zhì)無(wú)任何污染和影響,是生化實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)院檢驗(yàn)科和工廠化驗(yàn)室,*的實(shí)驗(yàn)儀器,是實(shí)驗(yàn)人員的好幫手
夾具配件: